MATRIZ IE
MATRIZ IE
| MEFI DE LAS UE | |||
| LECHE PASTEURIZADA | |||
| FACTORES INTERNOS CLAVES | VLR | CALIFICACION | PONDERADO |
| FORTALEZAS INTERNAS | |||
| Controles de Calidad desde la ubre de las vaca | 0,50 | 3 | 1,5 |
| Cadena de autoabastecimiento | 0,10 | 4 | 0,4 |
| dueños de la misma materia prima | 0,10 | 4 | 0,4 |
| Plantas de pasteuriazacion propias | 0,08 | 3 | 0,24 |
| Bajos costos en adquisicion de materia prima | 0,15 | 3 | 0,45 |
| DEBILIDADES INTERNAS | |||
| Manejo de logistica de transporte | 0,05 | 3 | 0,15 |
| Aumento en los costos de produccion | 0,02 | 1 | 0,02 |
| TOTAL: | 1,00 | 3,16 | |
| LECHE EN POLVO | |||
| FACTORES INTERNOS CLAVES | VLR | CALIFICACION | PONDERADO |
| FORTALEZAS INTERNAS | |||
| Variedad en productos pasteurizados | 0,20 | 4 | 0,8 |
| Posee gran numero de plantas de almacenamiento | 0,15 | 4 | 0,6 |
| Incremento en ventas | 0,35 | 4 | 1,4 |
| Alto nivel de mantenimiento | 0,10 | 2 | 0,2 |
| Ubicación de plantas en climas con humedad maxima de 4.5 % | 0,05 | 3 | 0,15 |
| DEBILIDADES INTERNAS | |||
| Altos costos de higienizacion | 0,10 | 2 | 0,2 |
| Altos costos de mantenimiento en maquinaria de pulverizacion | 0,05 | 3 | 0,15 |
| TOTAL: | 1,00 | 3,50 | |
| QUESOS | |||
| FACTORES INTERNOS CLAVES | VLR | CALIFICACION | PONDERADO |
| FORTALEZAS INTERNAS | |||
| Variedad en linea de quesos | 0,10 | 3 | 0,3 |
| Cadena de autoabastecimiento | 0,20 | 4 | 0,8 |
| Bajos costos de materia prima | 0,15 | 2 | 0,3 |
| Dueños de la materia prima | 0,15 | 3 | 0,45 |
| Ubicación de plantas en climas templados | 0,10 | 3 | 0,3 |
| DEBILIDADES INTERNAS | |||
| Gatos elevados | 0,05 | 3 | 0,15 |
| Incremento en los costos de mantenimiento del producto | 0,15 | 2 | 0,3 |
| Altos costos de mantenimiento de planta | 0,10 | 3 | 0,3 |
| TOTAL: | 1,00 | 2,90 |
| MEFE DE LAS UE | |||
| LECHE PASTEURIZADA | |||
| FACTORES EXTERNOS | VLR | CALIFICACION | PONDERADO |
| OPORTUNIDADES | |||
| Tratados de libre comercio para tascender fronteras | 0,20 | 4 | 0,8 |
| eliminacion de barreras comerciales | 0,15 | 3 | 0,45 |
| Exigencias del mercado mundial por la globalizacion | 0,15 | 4 | 0,6 |
| Programas de apoyo para exportar | 0,08 | 1 | 0,08 |
| AMENAZAS | |||
| posicionamiento de multinacionales | 0,15 | 4 | 0,6 |
| competencia en la industria informal | 0,02 | 2 | 0,04 |
| Alta sensibilidad a la variacion de los precios | 0,12 | 3 | 0,36 |
| Saturacion del mercado | 0,13 | 2 | 0,26 |
| TOTAL: | 1,00 | 3,19 | |
| LECHE EN POLVO | |||
| FACTORES EXTERNOS | VLR | CALIFICACION | PONDERADO |
| OPORTUNIDADES | |||
| Tratados de libre comercio para tascender fronteras | 0,40 | 4 | 1,6 |
| Programas de apoyo para exportar | 0,02 | 2 | 0,04 |
| Desmonte de barreras arancelarias | 0,15 | 3 | 0,45 |
| AMENAZAS | |||
| Fortalecimiento de las marcas blancas | 0,08 | 3 | 0,24 |
| Exigencias del mercado mundial por la globalizacion | 0,1 | 3 | 0,3 |
| Exigencia de alta tecnoligia en el mercado internacional | 0,1 | 3 | 0,3 |
| posicionamiento de multinacionales | 0,15 | 4 | 0,6 |
| TOTAL: | 1,00 | 3,53 | |
| QUESOS | |||
| FACTORES EXTERNOS | VLR | CALIFICACION | PONDERADO |
| OPORTUNIDADES | |||
| Aumento en el consumo de marcas propias | 0,10 | 3 | 0,3 |
| Tratados de libre comercio para tascender fronteras | 0,30 | 4 | 1,2 |
| Exigencias el mercado mundial en cuestion de calidad | 0,13 | 4 | 0,52 |
| perspectivas de crecimiento del mercado mundial | 0,1 | 2 | 0,2 |
| AMENAZAS | |||
| Existencia de productos sustitutos | 0,05 | 3 | 0,15 |
| Fortalecimiento de las marcas blancas | 0,05 | 2 | 0,1 |
| Competencia de la industria informal | 0,02 | 1 | 0,02 |
| Exigencias del mercado mundial por la globalizacion | 0,1 | 3 | 0,3 |
| posicionamiento de multinacionales | 0,15 | 3 | 0,45 |
| TOTAL: | 1,00 | 3,24 |
MATRIZ INTERNA - EXTERMA IE
| x | y | |||
| UEN | VENTAS 2008 | UTILIDAD | MEFI | MEFE |
| leche ultrapasteurizada | 39.637.884 | 9% | 3,16 | 3,19 |
| leche en polvo | 302.400.000 | 65% | 3,50 | 3,53 |
| queso y grasas (ton) | 121.219.200 | 26% | 2,90 | 3,24 |

ANALISIS
La cooperativa Colanta se encuentra ubicada en los cuadrantes 1, 2 , y 4 por lo cual es recomendable que maneje estrategias de producción , mercadeo y que mejore los canales de distribución en cada una de las unidades estratégicas de negocio como lo hemos venido recomendando durante todo el desarrollo del trabajo; deben ser mas innovadores y pensar mas en el modelo de negocio futuro y el ciclo de vida de sus productos para poder tener una mejor posición en el mercado y sobre todo lograr crecer y mantenerse.
Publicidad