MATRIZ MARAKON
| MATRIZ MARAKON | |||||
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||
| Ingresos Operacionales | 1.268.977.000 | ||||
| Costos De Ventas | 1.097.424.000 | ||||
| UTILIDAD BRUTA | 171.553.000 | ||||
| Gastos Operacionales de Administración | 42.311.000 | ||||
| Gastos Operacionales de Ventas | 108.435.000 | ||||
| UTILIDAD OPERACIONAL | 20.807.000 | ||||
| Ingresos No Operacionales | 18.179.000 | ||||
| Gastos No Operacionales | 206.000 | ||||
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS | 38.780.000 | ||||
| Impuestos de Renta | 0 | ||||
| UTILIDAD NETA | 38.780.000 | ||||
| VALOR | PART. | COSTO | CDI | COSTO CAPITAL | |
| PASIVOS | 217.832.000 | 53,50% | 11,00% | 9,20% | 4,90% |
| PATRIMONIO | 189.290.000 | 46,50% | 12,00% | 10,00% | 4,70% |
| TOTAL | 407.122.000 | 100,00% | 9,60% | ||
| TASA DE IMPUESTO | 16,50% | ||||
| ROE | 20% | ||||
| UEN | LECHE PASTEURIZADA | LECHE EN POLVO | QUESOS Y GRASAS | MANTEQUILLA | |
| VENTAS 2006 | 39.113.760 | 270.000.000 | 117.120.000 | 2.346.000 | |
| VENTAS 2007 | 39.637.884 | 302.400.000 | 121.219.200 | 2.397.612 | |
| UTILIDAD NETA | 11.891.365 | 90.720.000 | 36.365.760 | 719.284 | |
| UTILIDAD NETA TOTAL | 38.871.000 | ||||
| COSTO DE CAPITAL | 9,60% | ||||
| PATRIMONIO COLANTA | 189.290.000 | ||||
| VENTAS DEL SECTOR (en millones de pesos) | |||||
| 2.006 | 2.007 | PROMEDIO | |||
| 1.107.000 | 1.269.000 | 12,76% | |||
| UEN | LECHE PASTEURIZADA | LECHE EN POLVO | QUESOS Y GRASAS | MANTEQUILLA | |
| ROE: UTILIDAD NETA/PATRIMONIO | 6,28% | 47,93% | 19,21% | 0,38% | |
| SPREAD: ROE-KE | -3,29% | 38,35% | 9,64% | -9,19% | |
| VARIACION VENTAS 2007-2006 | 524.124 | 32.400.000 | 4.099.200 | 51.612 | |
| PORCENTAJE DE LA VARIACION | 1,34% | 12,00% | 3,50% | 2,20% | |
Publicidad