BALANCE COLANTA
| BALANCE GENERAL COLANTA 2006 – 2007 | ||||
| BALANCE | DIC. 31 | DIC. 31 | ||
| HISTORICO | 2006 | 2007 | ||
| Caja y Bancos | 59.827 | 15% | 51.462 | 12% |
| Acciones y Valores Cotizables | 0% | 0% | ||
| Cuentas X Cobrar Comerciales | 43.327 | 11% | 0 | 0% |
| Inventario | 98.151 | 24% | 88.307 | 21% |
| Otros Deudores | 67.596 | 17% | 84.215 | 20% |
| Otros Activos Corrientes | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Gastos Pagados por Anticipado | 0 | 0% | 0 | 0% |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 268.901 | 66% | 223.983 | 54% |
| Activos Fijos Netos | 109.190 | 27% | 118.984 | 29% |
| Inv. y Adel. Subs. y Filiales | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Deudores Largo Plazo | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Diferidos y Otros | 1.018 | 0% | 929 | 0% |
| Valorizaciones | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Otros (Intangibles) | 28.013 | 7% | 68.761 | 17% |
| TOTAL ACTIVOS FIJOS | 138.221 | 34% | 188.675 | 46% |
| TOTAL ACTIVO | 407.122 | 100% | 412.658 | 100% |
| Deuda Bancaria Corto Plazo | 131.348 | 32% | 67.916 | 16% |
| 0 | 0 | |||
| Sub-Total Deuda Bancaria C.P. | 131.348 | 32% | 67.916 | 16% |
| Proveedores | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Cuentas x Pagar | 75.054 | 18% | 82.946 | 20% |
| Impuestos x Pagar | 1.645 | 0% | 4.179 | 1% |
| Dividendos x Pagar | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Otras Cuentas x Pagar | 38 | 0% | 17.714 | 4% |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 208.085 | 51% | 172.756 | 42% |
| Deuda a Largo Plazo | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Cuentas por Pagar | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Deuda Socios | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Otros Pasivos | 9.747 | 2% | 0 | 0% |
| Reservas Diferidas | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Laborales y Estimados | 0 | 0% | 0 | 0% |
| TOTAL DEUDA A LARGO PLAZO | 9.747 | 2% | 0 | 0% |
| TOTAL PASIVO | 217.832 | 54% | 172.756 | 42% |
| Acciones Preferenciales | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Capital | 89.189 | 22% | 88.017 | 21% |
| Revalorizacion Patrimonio | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Reservas | 72.897 | 18% | -347.742 | -84% |
| Superavit Valorizaciones | 0 | 0% | 48.189 | 12% |
| Utilidades Retenidas | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Utilidaddes del Ejercicio | 27.204 | 7% | 38.780 | 9% |
| TOTAL PATRIMONIO | 189.290 | 46% | -172.756 | -42% |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 407.122 | 100% | 0 | 0% |
| Pasivos Contingentes | 0 | 0% | 0 | 0% |
Publicidad